WELLDONE EYTA-C002 Kagamitan ng Pagsubok Fluorescent UV Analyzer na may Camera Obscura
- Panimula
Panimula
Mga pangunahing katangian
mga katangian na tiyak sa industriya
Warranty | 1 Taon |
Kapangyarihan | elektronikong |
Ibang mga katangian
Naka-customize na suporta | OEM |
Lugar ng Pinagmulan | Fujian, China |
Keyword | Fluorescent UV Analyzer |
Serbisyo Pagkatapos ng Benta | Inhinyero na may isang-suno na gabay |
Minamahal na bansa | Tajikistan Uzbekistan Russia South Africa Bangladesh etc |
Modelo | Customized |
Kabutihan | ganap na awtomatikong |
Paggamit | subok ang mga fluorescent na anyo sa iba't ibang papel at pintura |
MOQ | 1 yunit |
Sukat | L * W* H42*32*36cm |
Katumpakan | 95% |
Pagbabalot at paghahatid
Mga Detalye ng Pagbabalot | ang paking ay Antirust Oil & PE Film Cover & Seaworthy Wooden Box. |
Mga Yunit ng Pagbebenta: | Isang item |
Sukat ng isang pakete: | 42X32X36 cm |
Isang kabuuang timbang: | 30.000 kg |
Kakayahang Suplay
Kakayahang Suplay | 80 Set/Set per Year |
Oras ng Paggugol
Bilang (kilogram) | 1 - 1 | > 1 |
Oras ng paghahatid (araw) | 120 | Dapat pag-usapan |