WellDone - Maqina li tagħmel tal-diaper servu kompletu għall-produzzjoni
Din it-teknoloġija hi importanti f’manifattura tal-prodotto.Kif tipperat tagħna multi-funzjonali, linja ta’ produzzjoni tal-is-sinjatur tal-bambini ġdid għall-adulti u tal-bambini fl-Iċ-Ċina, jintgħad f’kwalunkwe situazzjoni ta’ applikazzjoni tal-maqqja tal-prodotti ta’ waraqa.
- Introduzzjoni
Introduzzjoni
Numru Model: | WD-CRNK-250-HSV |
Kulur: | Personalizzat |
Brandy Kompatibbli: | SIEMENS MITSUBISHI OMRON BST AIRTAC NORDSON LIKE |
Forza: | 400KW |
Temperatura ta' Lavoru Ambjentali: | 10 - 35°C |
Deskrizzjoni:
Din it-teknoloġija hi importanti f’manifattura tal-prodotto.Kif tipperat tagħna multi-funzjonali, linja ta’ produzzjoni tal-is-sinjatur tal-bambini ġdid għall-adulti u tal-bambini fl-Iċ-Ċina, jintgħad f’kwalunkwe situazzjoni ta’ applikazzjoni tal-maqqja tal-prodotti ta’ waraqa.
L-ispeċifikazzjonijiet:
industrijiet kabel | Manifattura, Oqsar Riparazzjoni Mašini | Lokazzjoni tal-Showroom | Iżiptu, Torkija, Filippini, Indoneżja, Indja, Talanda, Kenja, Nigerja, Uzbeċistan |
Kondizzjoni | Ġdid | Tip ta' Prodottu | Mašini għal prodott tat-twilett paper |
Tip ta' Proċessar | Mašina Laminazzjoni | Il-post tal-oriġini | Il-Fujjian |
Isem tal-Marka | Welldone | Vultaġġ | 380V 50Hz |
Enerġija | 400KW | Dimenzjoni (L*W*H) | 35*8.5*4.2m |
Piż | 40T | Garanzija | 1 Sena |
Kapaċità ta' produzzjoni | 120Jumijiet medja | Servizz Wara l-Garanzija | Support tekniċi videjati, Support online, Aqwi tal-għajnun |
Lokalizzazzjoni tas-servizz lokali | Iżipptu, Turku, Russja, Ispanja, Malajsja, Kenja, Argentina, Sri Lanka, Kirgisistan | Ċertifikazzjoni | CE & ISO9001 |
Servizz Post-Vendiġġ Providut | Qarneq ħelu b’ħadd, Appoġġ teċniku b’vidjow, Instaġġ fuq is-sajt, komissjonarju u liema, Servizz riparazzjoni u manutenzjoni fuq is-sajt, Appoġġ online, Inġenierji disponibli għall-servizz tal-mašini fl-istrani | Isem | Mašina produttiva ta' 600 qasam fi minut dijaper |
Model | WD-CRNK011 | Prodotti Mħallsa | diaper għall-adulti |
Kulur | Personalizzat | Ħin ta' Manifattura | 120Jumijiet medja |
Materjali Raw | Wood Pulp/PE Film/SAP | Il-post tal-oriġini | Il-Fujjian |
Taxx ta' Ġbir | Iftaxx minn 2% | Operaturi | 8-10 |
Dettagli Sħiħ:
Tip ta' Prodottu | diaperijiet għadulti fit-tara I |
Speess deżign | 300pcs/min |
Speess stabili | 250pċ/min |
Sistema tal-Maċina (Għall-maċina ġdida) | Opcija Personalizzata A: Mitsubish Opcija B: Simons |
Maċina tal-ġel | Ożjonijiet Bilti: A: Maċina li jipparaċoliċċa Cineza (Ikkonominika) Ożjoni B: Maċina Nordson |
Guida tal-web | Ożjonijiet Bilti: A: Guidta tal-Web Cineza B: Guidta tal-Web BST ( jew brand oħra) |
Taxxa ta' passeggi | ≥ 98% (Ma jinkludi l-applicatur tal-limju, Auto Splicing) |
Kabbul Elettriċi | 3×120mm2+1×50mm2+1×25mm2 |
Fornitura ta' Kompressuri tal-Ar | 0,6-0,8Mpa |
Spazju ta' funzjoni | 39m*9m*5m(L*W*H) |
Dettagli ta' Parti:
Għaqda ta' Lavoru:
Imballatura tal-Maċiena:
FAQ:
Il-Q: Kemm snin kien l-kompanija tiegħek fuq is-swieq?
Il-A: Nahsru f'dan il-kamp tal-higjeni għal 15 snin minn 2008.
Il-Q: X'huwa l-volum ta' vendi annwali?
Il-A: Normalment, il-volum ta' vendi tal-maċini jirreġistra RMB100,000,000.00, li huwa skont 20-25 set maċini kull snin, u għal dawn ix-xoghol oħra, il-volum ta' vendi ta' parti u materjali roħo huwa skont 80 miljun.
Il-Q: Hija wkoll presenti sistema ta' manġament ta' qualità kif ISO 9001?
A: Għandna jkunu miżjudi ISO 9001 u CE Certification.
S: Tibgħu xi servizz ta' appoġġ post-vendi għall-fornitori?
A: Is-Servizz ta' Welldone: Ampja ta' Servizzi:
1. Dizajn ta' Prodott Finit - Irrekomanda macchina adegwata u kompetitiva
2. Sistemu Komplett tal-Ġestjoni tal-Industria tal-Igieni:
A. Studju ta' Kost u Fattibiltà
B. Rapport ROI (Ritorn tal-Investiment)
C. Pjan ta' Layout tal-Fabbrika tal-Produzzjoni
D. Ġestjoni tal-Pjanifikazzjoni tal-Materjali
E. Proġrammi tal-Ġestjoni tal-Magazzini
F. Servizz Post-Vendi:
a. Servizz ta' installazzjoni, b. operazzjoni tal-mašin, c. arreġġ tal-tim produttiv, d. servizz non-pjanifikat skont ir-riċhiest tiegħek.
G. Sistemu ta' Kontroll ta' Kwalità
H. Sistemu ta' Analisi tal-Klabb Mekkaniku
I. Programi ta' Analisi Finanziarja għall-livell eksekutiv