- Introduzione
Introduzione
Descrizione:
Questa è una macchina a servocomando completo per il sotto-materasso, può anche essere chiamata macchina a servocomando completo per materassi da cura. La direzione di operazione, il colore e altri dettagli possono essere personalizzati liberamente secondo i requisiti del cliente. Questa macchina ha molte configurazioni sofisticate, come il connettore automatico di svolgimento e il controller web, tra gli altri. Inoltre, la velocità di operazione può raggiungere 300 pezzi/min con una probabilità di funzionamento e un tasso di produzione elevato. Igienizziamo, viviamo in salute! WELLDONE tiene sempre a cuore questa missione e si dedica a fornire prodotti di alto standard e un eccellente servizio!
Specifiche:
Settori applicabili | Produzione di Prodotti Igieneici | Luogo del showroom | Egitto, Turchia, Filippine, Indonesia, India, Thailandia, Kenya, Nigeria, Uzbekistan |
Condizione | Nuovo | Tipo di prodotto | Macchinari per la produzione di prodotti in carta |
Tipo di lavorazione | Macchine per la laminazione | Luogo di origine | Fujian |
Nome del marchio | Welldone | Tensione | 380V 50Hz |
Potenza | 220kW | Dimensioni (L*P*H) | 28.0m×7.0m× 3.5m |
Peso | 40T | Garanzia | 1 Anno |
Capacità produttiva | 120 giorni medi | Servizio Post-Garanzia | Supporto tecnico video, Supporto online, Pezzi di ricambio |
Luogo del servizio locale | Egitto, Turchia, Russia, Spagna, Malesia, Kenya, Argentina, Sri Lanka, Kirghizistan | Certificazione | CE & ISO9001 |
Servizio post-vendita fornito | Parti di ricambio gratuite, Supporto tecnico video, Installazione sul campo, Avvio e formazione, Manutenzione sul campo e riparazioni, Supporto online, Ingegneri disponibili per il servizio macchinario all'estero | Nome | Macchina per la produzione di pannoloni ad alta velocità, 600 pezzi al minuto |
Modello | WD-UPM011 | Prodotti finiti | Protezione per il Letto |
Colore | Personalizzato | Tempo di produzione | 120 giorni medi |
Materie prime | Cellulosa/PE Film/SAP | Luogo di origine | Fujian |
Tasso di scarto | Meno del 2% | Operatori | 8-10 |
Rapido dettaglio:
Tipo di prodotto | Underpad |
Velocità di progettazione | 250m/min |
Velocità stabile | 200-240m/min |
Sistema Macchina (per nuova macchina) | Opzione personalizzata A: Mitsubish Opzione B: Simons |
macchina per colla | Opzione personalizzata A: Macchina collante cinese (Economicamente vantaggiosa) Opzione B: Macchina Nordson |
Guida web | Opzione personalizzata A: Guida del rullo cinese Opzione B: Guida del rullo BST (o altro marchio) |
Tasso di accettabilità | ≥ 98% (Non include l'applicatore di colla, Confezionamento automatico) |
cavo elettrico | 3×120mm2+1×50mm2+1×25mm2 |
Fornitura di aria compressa | 0,6-0,8 MPa |
spazio di lavoro | 39m*9m*5m(L*L*H) |
Dettagli delle parti:
Officina:
Imballaggio della Macchina:
FAQ:
Q: Quanti anni la vostra azienda è sul mercato?
A: Ci concentriamo su questo settore dell'igiene già da 15 anni, a partire dal 2008.
Q: Qual è il volume di vendite annuo?
A: Di solito il nostro volume di vendite delle macchine raggiunge i RMB100.000.000,00, che corrisponde a circa 20-25 macchine all'anno; per quanto riguarda le altre parti e i materiali grezzi, il volume di vendite ammonta a circa 80 milioni.
Q: Esiste un sistema di gestione della qualità come ISO 9001?
A: Abbiamo ottenuto l'approvazione ISO 9001 e la Certificazione CE.
Q: Fornite supporto per il servizio dopo vendita ai fornitori?
A: Ampio Ventaglio di Servizi:
1. Design del Prodotto Finale - Consigliamo macchine adatte e competitive
2. Servizio di Gestione Completa per l'Industria della Igiene:
A. Studio sui Costi e sulla Feasibility
B. Rapporto ROI (Return on Investment)
C. Piano della Disposizione della Fabbrica di Produzione
D. Gestione del Pianificazione dei Materiali
E. Programmi di Gestione dei Magazzini
F. Assistenza Post-Vendita:
a. Servizio di installazione, b. operazione della macchina, c. organizzazione del team di produzione, d. servizio non programmato in base al vostro bisogno.
G. Sistema di Controllo della Qualità
H. Sistema di Analisi dei Guasti Meccanici
I. Programmi di Analisi Finanziaria per il livello esecutivo