- Introduction
Introduction
Description :
Il s'agit d'une machine à servomoteurs complète sous coussin, qu'on peut également appeler machine à matelas infirmier à servomoteurs complète. La direction d'opération, la couleur et autres détails peuvent être librement personnalisés selon les exigences du client. Cette machine possède de nombreuses configurations sophistiquées, telles que le connecteur de déroulement automatique et le contrôleur de bande, entre autres. De plus, la vitesse d'opération peut atteindre 300 pièces/min, ainsi qu'une probabilité d'exploitation et un taux de production élevés. Hygiène vivante, vie saine ! WELLDONE garde toujours cette mission à cœur et s'engage à fournir des produits et services de haute qualité !
Spécifications:
Industries concernées | Usine de fabrication de produits d'hygiène | Emplacement du showroom | Égypte, Turquie, Philippines, Indonésie, Inde, Thaïlande, Kenya, Nigéria, Ouzbékistan |
État | Neuf | Type de produit | machines et appareils pour la fabrication de produits en papier |
Type de transformation | machine à laminer | Lieu d'origine | Fujian |
Nom de marque | Welldone | Tension | 380 V 50 Hz |
Puissance | 220kW | Dimension (L*W*H) | 28,0m×7,0m×3,5m |
Poids | 40T | Garantie | 1 an |
Capacité de production | 120 jours en moyenne | Service après-garantie | Soutien technique vidéo, Assistance en ligne, Pièces de rechange |
Emplacement du service local | Égypte, Turquie, Russie, Espagne, Malaisie, Kenya, Argentine, Sri Lanka, Kirghizistan | Certification | CE & ISO9001 |
Service après-vente fourni | Pièces de rechange gratuites, Support technique vidéo, Installation sur site, mise en service et formation, Maintenance et réparation sur site, Assistance en ligne, Ingénieurs disponibles pour intervenir sur les machines à l'étranger | Nom | Machine de fabrication de couches à haute vitesse de 600 pièces par minute |
modèle | WD-UPM011 | Produits finis | sous le coussin |
Couleur | Personnalisé | Temps de fabrication | 120 jours en moyenne |
Matières premières | Laine de bois / Film PE / PAS | Lieu d'origine | Fujian |
Taux de déchets | Moins de 2% | Opérateurs | 8-10 |
Détail rapide :
Type de produit | sous-plateau |
Vitesse de conception | 250m/min |
Vitesse stable | 200-240m/min |
Système de machine (Pour une nouvelle machine) | Option personnalisée A: Mitsubishi Option B: Simons |
machine à colle | Option personnalisée A: Machine à colle chinoise (rapport qualité-prix) Option B: Machine Nordson |
Guide de bobine | Option personnalisée A : guide web chinois Option B : guide web BST (ou autre marque) |
Taux de réussite | ≥ 98 % (N'inclut pas l'appliqueur de colle, le retrait automatique) |
fil électrique | 3×120mm2+1×50mm2+1×25mm2 |
Approvisionnement en air comprimé | 0,6-0,8 MPa |
Espace de travail | 39m*9m*5m(L*L*H) |
Détails des pièces :
Atelier :
Emballage de la machine :
FAQ :
Q : Depuis combien d'années votre entreprise est-elle sur le marché ?
R : Nous nous concentrons sur ce secteur industriel d'hygiène depuis déjà 15 ans, depuis 2008.
Q : Quel est le volume de vente annuel ?
R : Habituellement, notre volume de vente des machines atteint 100 000 000 yuans. Cela représente environ 20 à 25 ensembles de machines par an. Le montant des ventes de pièces et de matières premières est d'environ 80 millions.
Q : Y a-t-il un système de gestion de la qualité comme ISO 9001 ?
R : Nous avons obtenu la certification ISO 9001 et CE.
Q : Fournissez-vous un support de service après-vente aux fournisseurs ?
A : Étendue des Services Welldone :
1. Conception du Produit Terminé - Recommandation d'une machine appropriée et compétitive
2. Service Complet de Gestion du Système de l'Industrie de l'Hygiène :
A. Étude de Coût et de faisabilité
B. Rapport ROI (Retour sur Investissement)
C. Plan de Disposition de l'Usine de Production
D. Gestion de la planification des matériaux
E. Programmes de gestion des entrepôts
F. Service après-vente :
a. Service d'installation, b. fonctionnement de la machine, c. organisation de l'équipe de production, d. service non planifié selon vos besoins.
G. Système de contrôle qualité
H. Système d'analyse des pannes mécaniques
I. Programmes d'analyse financière pour le niveau exécutif