- Einleitung
Einleitung
Beschreibung:
Hierbei handelt es sich um eine Vollservo-Unterpolstermaschine, die auch als Vollservo-Stillmattenmaschine bezeichnet werden kann. Die Betriebsrichtung, die Farbe und andere Details dieser Maschine können je nach Kundenwunsch frei angepasst werden. Diese Maschine verfügt über viele exquisite Konfigurationen, wie z. B. einen automatischen Abrollspleißer und eine Bahnsteuerung usw. Darüber hinaus kann die Betriebsgeschwindigkeit 300 Stück/Minute erreichen, ebenso wie die Betriebswahrscheinlichkeit und die Produktrate in einem höheren Zustand. Leben Sie Hygiene, leben Sie gesund! WELLDONE behält diese Mission stets im Herzen und ist bestrebt, Ihnen qualitativ hochwertige Produkte und exzellenten Service zu bieten!
Technische Daten:
Anwendbare Industrien | Fabrik zur Herstellung von Hygieneprodukten | Ausstellungsraum | Ägypten, Türkei, Philippinen, Indonesien, Indien, Thailand, Kenia, Nigeria, Usbekistan |
Anforderungen | Neue | Produkttyp | Maschinen zur Herstellung von Papierprodukten |
Verarbeitungsart | Laminiermaschine | Place of Origin | Fujian |
Markenname | Gut gemacht | Stromspannung | 380V 50HZ |
Power | 220KW | Abmessungen (L * W * H) | 28.0 m × 7.0 m × 3.5 m |
Gewicht | 40T | Garantie | 1 Jahr |
Produktionskapazität | Durchschnittlich 120 Tage | Nach dem Garantieservice | Technischer Video-Support, Online-Support, Ersatzteile |
Lokaler Servicestandort | Ägypten, Türkei, Russland, Spanien, Malaysia, Kenia, Argentinien, Sri Lanka, Kirgisistan | Zertifizierung | CE & ISO9001 |
After-Sales-Service bereitgestellt | Kostenlose Ersatzteile, technischer Videosupport, Installation, Inbetriebnahme und Schulung vor Ort, Wartungs- und Reparaturservice vor Ort, Online-Support, Ingenieure stehen für die Wartung von Maschinen im Ausland zur Verfügung | Name | Hochgeschwindigkeitswindelherstellungsmaschine mit 600 Stück pro Minute |
Modell | WD-UPM011 | Fertige Produkte | Unter Pad |
Farbe | Kundenspezifische | Herstellungszeit | Durchschnittlich 120 Tage |
Rohstoffe | Holzzellstoff/PE-Folie/SAP | Herkunftsort | Fujian |
Abfallrate | Weniger als 2% | Betreiber | 8 10 |
Schnelles Detail:
Produkttyp | Unterlage |
Entwurfsgeschwindigkeit | 250 m / min |
Stabile Geschwindigkeit | 200-240m / min |
Maschinensystem (für neue Maschine) | CustomizedOptionA: MitsubishOptionB: Simons |
Klebemaschine | KundenspezifischOptionA: Chinesische Klebemaschine (kostengünstig)OptionB: Nordson-Maschine |
Web-Anleitung | AngepasstOptionA: Chinesischer WebführerOptionB: BST-Webführer(oder andere Marke) |
Erfolgsquote | ≥ 98 % (Klebstoffapplikator nicht im Lieferumfang enthalten, automatisches Spleißen) |
Elektrischen Draht | 3×120mm2+1×50mm2+1×25mm2 |
Druckluftversorgung | 0.6-0.8Mpa |
Arbeitsplatz | 39 m · 9 m · 5 m (L · B · H) |
Teiledetails:
Werkstatt:
Maschinenverpackung:
FAQ:
F: Wie viele Jahre ist Ihr Unternehmen schon auf dem Markt?
A: Wir konzentrieren uns seit 15 bereits seit 2008 Jahren auf diese Hygienebranche.
F: Wie hoch ist das jährliche Verkaufsvolumen?
A: Normalerweise erreicht unser Maschinenverkaufsvolumen 100,000,000.00 RMB, das sind etwa 20-25 Maschinensätze pro Jahr, für andere Teile beträgt der Rohstoffumsatz etwa 80 Millionen.
F: Gibt es ein Qualitätsmanagementsystem wie ISO 9001?
A: Wir haben die ISO 9001- und CE-Zertifizierung genehmigt.
F: Bieten Sie Lieferanten Kundendienstunterstützung an?
A: Welldone-Servicebereich:
1. Design des fertigen Produkts – Empfehlen Sie eine geeignete und wettbewerbsfähige Maschine
2. Kompletter Service für das Managementsystem der Hygieneindustrie:
A. Kosten- und Machbarkeitsstudie
B. ROI-Bericht (Return of Investment).
C. Layoutplan für die Produktionsfabrik
D. Materialplanungsmanagement
E. Lagerverwaltungsprogramme
F. Kundendienst:
A. Installationsservice, b. Bedienmaschine, ca. Anordnung des Produktionsteams, d. Außerplanmäßiger Service gemäß Ihren Anforderungen.
G. Qualitätskontrollsystem
H. Mechanisches Fehleranalysesystem
I. Finanzanalyseprogramme für die Führungsebene